Residencial New Home – Aranjuez
- Inicio
- Comunidad de Madrid
- Residencial New Home – Aranjuez
Calle de la Florida, 4, Aranjuez
en Captación de Socios
Desde 139.062€ + IVA - Pisos
VIVIENDAS CON TRASTEROS INCLUIDOS
Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA “A”
El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España) da a conocer el “Residencial New Home Aranjuez (Madrid)”
Desde CON
COVI y su plataforma COOPEROPEN, lanza el Registro de Demandantes de Vivienda de su Federación Territorial de la Comunidad de Madrid un nuevo y ambicioso proyecto con mucha personalidad y estilo propio.
Hablamos de una de las localidades más especiales y con más historia de nuestra región;
Aranjuez cuenta con un patrimonio arquitectónico y edificatorio único y en el caso que nos ocupa estamos muy orgullosos de poder poner a disposición de los madrileños y de los demandantes de vivienda de COOPEROPEN la posibilidad de acceder a dos Edificios Históricos propiedad de la empresa pública SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión del Patrimonio, S.A) situados en la misma Plaza de Mari Blanca, junto al Palacio Real de Aranjuez y la Ermita de San Antonio.
Las 247 viviendas disponibles, serían adquiridas por los cooperativistas que, a través de su apoyo permitirían rehabilitar la totalidad del barrio y de los edificios “FLORIDA” y “VALERAS”, permitiendo además que, tanto, las viviendas que actualmente están siendo ocupadas por los inquilinos de SEGIPSA, como las que pertenecen a familias propietarias y establecidas en estos magníficos edificios, vean mejorar calidad de vida incorporando también sus hogares en el proyecto de rehabilitación.
La Cooperativa corregiría sus patologías, fachadas, carpinterías, cubiertas, mejorando la accesibilidad de todas las viviendas instalando ascensores, mejorando portales y tiros de escalera, rediseñando sus instalaciones de climatización y calefacción, convirtiendo este barrio en un ejemplo de eficiencia energética, incorporando una piscina comunitarias y trasteros, potenciando el comercio de inmediatez que sus locales comerciales con más de 1.840 m2, a día de hoy cerrados, no pueden prestar; en definitiva ofrecer y entregar a 247 familias sus hogares completamente adaptados y rehabilitados en un entorno privilegiado y en unos edificios con una gran historia y un altísimo valor arquitectónico y cultural.
PROMOCIÓN TUTELADA POR:
INFORMACIÓN ADJUNTA
- Dossier Fase 1 (Ed.Florida)
- Planos Generales Fase 1 (Ed.Florida)
- Dossier Fase 2 (Ed.Valeras)
- Planos Generales Fase 2 (Ed.Valeras)
- Memoria de Calidades
- Planos Viviendas Fase 1 (Ed.Florida)
- Precios y Aportaciones Fase 1 (Ed.Florida)
- Planos Viviendas Tipo Fase 2 (Ed.Valeras)
- Precios y Aportaciones Fase 2 (Ed.Valeras)
| Nº | PLANTA | PISO | COSTE |
| CALLE GOBERNADOR | |||
| 5 | 1º | CENTRO DERECHA | 163.174,36€ |
| DERECHA | 164,124,13€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 163.174,36€ | |
| DERECHA | 164,124,13€ | ||
| IZQUIERDA | 165.404,26€ | ||
| BAJO | CENTRO IZQUIERDA | 163.174,36€ | |
| DERECHA | 145.479,76€ | ||
| IZQUIERDA | 146.863,12€ | ||
| 7 | 1º | CENTRO DERECHA | 162.091,03€ |
| DERECHA | 162.794,06€ | ||
| IZQUIERDA | 164.861,81€ | ||
| 2º | DERECHA | 162.794,06€ | |
| IZQUIERDA | 164.861,81€ | ||
| BAJO | CENTRO IZQUIERDA | 162.091,03€ | |
| DERECHA | 144.701,24€ | ||
| IZQUIERDA | 142.881,62€ | ||
| 11 | 2º | CENTRO DERECHA | 166.848,27€ |
| CENTRO IZQUIERDA | 167.178,95€ | ||
| DERECHA | 165.628,89€ | ||
| IZQUIERDA | 164.926,20€ | ||
| BAJO | CENTRO DERECHA | 166.992,95€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 165.070,87€ | ||
| DERECHA | 145.395,47€ | ||
| 13 | 1º | CENTRO IZQUIERDA | 165.753,60€ |
| DERECHA | 166.786,97€ | ||
| IZQUIERDA | 166.208,28€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 165.505,59€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 165.753,60€ | ||
| DERECHA | 166.786,97€ | ||
| IZQUIERDA | 166.208,28€ | ||
| BAJO | CENTRO DERECHA | 165.856,93€ | |
| IZQUIERDA | 143.639,34€ | ||
| 25 | 1º | CENTRO DERECHA | 175.795,09€ |
| CENTRO IZQUIERDA | 176.993,40€ | ||
| DERECHA | 129.684,00€ | ||
| IZQUIERDA | 127.890,04€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 175.795,09€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 176.993,40€ | ||
| DERECHA | 129.684,00€ | ||
| IZQUIERDA | 127.890,04€ | ||
| 27 | 1º | CENTRO DERECHA | 149.084,86€ |
| DERECHA | 133.330.00€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 149.084,86€ | |
| DERECHA | 133.330.00€ | ||
| 29 | 1º | CENTRO DERECHA | 222.434,10€ |
| DERECHA | 217.782,24€ | ||
| IZQUIERDA | 219.096,44€ | ||
| 37 | 1º | CENTRO DERECHA | 158.891,22€ |
| DERECHA | 130.417,65€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 158.891,22€ | |
| DERECHA | 130.417,65€ | ||
| CALLE SAN ANTONIO | |||
| 24 | 1º | IZQUIERDA | 174.223,11€ |
| 2º | DERECHA | 168.082,59€ | |
| IZQUIERDA | 174.223,11€ | ||
| BAJO | - | 177.007,33€ | |
| 1º | OFICINA VIVIENDA CENTRO DERECHA | 143.558,62€ | |
| OFICINA VIVIENDA CENTRO IZQUIERDA | 118.348,14€ | ||
| 2º | OFICINA VIVIENDA CENTRO DERECHA | 143.558,62€ | |
| OFICINA VIVIENDA CENTRO IZQUIERDA | 118.348,14€ | ||
| 26 | 1º | CENTRO IZQUIERDA | 161.495,17€ |
| IZQUIERDA | 138.651,01€ | ||
| 28 | 1º | CENTRO DERECHA | 161.312,72€ |
| CENTRO IZQUIERDA | 161.602,03€ | ||
| DERECHA | 164.949,80€ | ||
| 2º | CENTRO IZQUIERDA | 161.602,03€ | |
| IZQUIERDA | 166.871,66€ | ||
| BAJO | CENTRO DERECHA | 161.602,03€ | |
| DERECHA | 145.276,51€ | ||
| IZQUIERDA | 143.147,99€ | ||
| 30 | 1º | CENTRO IZQUIERDA | 161.573,14€ |
| IZQUIERDA | 169.066,57€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 161.903,43€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 161.573,14€ | ||
| DERECHA | 168.405,99€ | ||
| IZQUIERDA | 169.066,57€ | ||
| BAJO | DERECHA | 145.327,06€ | |
| IZQUIERDA | 145.554,13€ | ||
| 32 | 1º | CENTRO DERECHA | 165.907,75€ |
| DERECHA | 167.518,31€ | ||
| IZQUIERDA | 168.240,99€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 165.907,75€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 166.506,55€ | ||
| DERECHA | 167.518,31€ | ||
| IZQUIERDA | 168.240,99€ | ||
| BAJO | CENTRO IZQUIERDA | 165.907,75€ | |
| DERECHA | 143.236,10€ | ||
| IZQUIERDA | 146.581,10€ | ||
| 34 | 1º | CENTRO DERECHA | 161.946,38€ |
| CENTRO IZQUIERDA | 163.332,30€ | ||
| DERECHA | 165.318,10€ | ||
| 2º | CENTRO IZQUIERDA | 163.332,30€ | |
| DERECHA | 165.318,10€ | ||
| IZQUIERDA | 166.186,89€ | ||
| BAJO | CENTRO DERECHA | 165.318,10€ | |
| DERECHA | 140.247,34€ | ||
| IZQUIERDA | 144.922,25€ | ||
| 44 | 2º | CENTRO DERECHA | 174.994,78€ |
| DERECHA | 135.150,61€ | ||
| 46 | 1º | CENTRO | 125.521,16€ |
| CENTRO DERECHA | 161.106,94€ | ||
| CENTRO IZQUIERDA | 113.845,37€ | ||
| DERECHA | 135.458,20€ | ||
| IZQUIERDA | 137.867,08€ | ||
| 2º | CENTRO | 125.521,16€ | |
| CENTRO DERECHA | 161.106,94€ | ||
| CENTRO IZQUIERDA | 113.845,37€ | ||
| DERECHA | 135.458,20€ | ||
| IZQUIERDA | 137.867,08€ | ||
| 48 | 1º | CENTRO DERECHA | 217.392,74€ |
| CENTRO IZQUIERDA | 216.808,02€ | ||
| DERECHA | 219.251,34€ | ||
| 2º | CENTRO DERECHA | 217.392,74€ | |
| CENTRO IZQUIERDA | 216.808,02€ | ||
| DERECHA | 219.251,34€ | ||
| IZQUIERDA | 217.935,70€ | ||
| BAJO | DERECHA | 193.335,45€ | |
| 50 | 1º | CENTRO DERECHA | 213.930,89€ |
| Nº | PLANTA | PISO | COSTE |
| CALLE VALERAS | |||
| 3-A | 1º | DERECHA | 159.052,07€ |
| 3-A | IZQUIERDA | 150.237,64€ | |
| 2º | IZQUIERDA | 150.237,64€ | |
| 3º | DERECHA | 159.052,07€ | |
| BAJO | - | 159.671,35€ | |
| 3-B | 1º | DERECHA | 127.515,08€ |
| IZQUIERDA | 128.785,11€ | ||
| 2º | DERECHA | 127.515,08€ | |
| IZQUIERDA | 128.785,11€ | ||
| 3º | DERECHA | 127.515,08€ | |
| IZQUIERDA | 128.785,11€ | ||
| BAJO | DERECHA | 127.515,08€ | |
| IZQUIERDA | 128.785,11€ | ||
| CALLE PRÍNCIPE DE LA PAZ | |||
| 4-A | 1º | DERECHA | 128.923,03€ |
| IZQUIERDA | 129.741,85€ | ||
| 2º | DERECHA | 128.923,03€ | |
| IZQUIERDA | 129.741,85€ | ||
| 3º | DERECHA | 128.923,03€ | |
| IZQUIERDA | 129.741,85€ | ||
| 4-A | BAJO | DERECHA | 128.923,03€ |
| 4-B | 1º | DERECHA | 148.926,73€ |
| IZQUIERDA | 161.488,80€ | ||
| 2º | DERECHA | 148.926,73€ | |
| IZQUIERDA | 161.488,80€ | ||
| 4-B | 3º | DERECHA | 148.926,73€ |
| 4-B | IZQUIERDA | 161.488,80€ | |
| CALLE VALERAS | |||
| 5-A | 1º | DERECHA | 129.278,64€ |
| IZQUIERDA | 128.623,44€ | ||
| 2º | DERECHA | 129.278,64€ | |
| 3º | DERECHA | 129.278,64€ | |
| 5-A | BAJO | IZQUIERDA | 128.623,44€ |
| 5-B | 1º | DERECHA | 130.753,81€ |
| IZQUIERDA | 130.091,14€ | ||
| 3º | DERECHA | 130.753,81€ | |
| BAJO | - | 160.760,50€ | |
| 5-C | 1º | DERECHA | 126.999,88€ |
| IZQUIERDA | 156.227,75€ | ||
| 2º | DERECHA | 126.999,88€ | |
| BAJO | DERECHA | 126.999,88€ | |
| 5-D | 1º | DERECHA | 128.281,51€ |
| 2º | IZQUIERDA | 127.789,85€ | |
| 3º | DERECHA | 128.281,51€ | |
| BAJO | DERECHA | 128.281,51€ | |
| IZQUIERDA | 127.789,85€ | ||
| CALLE PRÍNCIPE DE LA PAZ | |||
| 6-A | 1º | DERECHA | 155.792,14€ |
| 2º | DERECHA | 155.792,14€ | |
| IZQUIERDA | 126.537,88€ | ||
| 3º | IZQUIERDA | 126.537,88€ | |
| 6-A | BAJO | DERECHA | 157.053,45€ |
| 6-A | IZQUIERDA | 126.537,88€ | |
| 6-B | 1º | DERECHA | 157.619,18€ |
| IZQUIERDA | 128.021,85€ | ||
| 2º | DERECHA | 157.619,18€ | |
| IZQUIERDA | 128.021,85€ | ||
| 3º | DERECHA | 157.619,18€ | |
| IZQUIERDA | 128.021,85€ | ||
| 6-B | BAJO | - | 158.895,28€ |
| 6-C | 1º | IZQUIERDA | 125.627,40€ |
| 3º | DERECHA | 130.196,05€ | |
| IZQUIERDA | 125.627,40€ | ||
| BAJO | IZQUIERDA | 125.627,40€ | |
Características Destacadas
Certificado Energético

