Compartir Promoción:
Tipos de vivienda / Planos / Precios
Ático-N (97.09m² Const.+ZZ.CC): 3D+2Baños+314.29 m²Terraza+2Garaje+1Trastero
Desde 464.138€ + IVA
Calle Miró, Rincón de la Victoria - Málaga
en Captación de Socios
Desde 178.209€ + IVA - Ático, Pisos
620


El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España) da a conocer el “Residencial La Jábega”, un nuevo proyecto residencial en el municipio del Rincón de la Victoria (Málaga).

El proyecto es una oportunidad única, por dos razones principalmente:

1º.- La localización: Esta futura promoción se situará en una ubicación privilegiada y excepcional en la Cala del Moral entre las playas del Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, permitiendo a todas sus viviendas, mantener unas vistas al mar Mediterráneo únicas y a tan solo 200 metros de las respectivas playas.

2º.- Plazo de entrega: Este proyecto al ser un residencial construido ya en parte su plazo de entrega se acorta sustancialmente sobre cualquier otro proyecto de obra nueva, quedando reducido el mismo a no más de 14 meses.

“El Residencial La Jabega” de renta libre, contará con un máximo de 73 viviendas exclusivas, situadas en la calle Miro, municipio de el Rincón de la Victoria, Málaga, dispondrá de zonas ajardinadas, gimnasio, piscinas y amplias zonas solárium con vistas al mar y cuyas tipologías de vivienda irán desde los dos a cuatro dormitorios, todas con amplias terrazas, contando a su vez con dos plazas de garaje y un trastero, cada una de las mismas.

De este proyecto cabe destacar la luminosidad de sus viviendas, gracias al diseño de sus amplios ventanales y terrazas, espacios únicos, que permitirán ver pasar el tiempo y disfrutar de la tranquilidad, mirando al mar mediterráneo.

“El Residencial La Jábega” una oportunidad única, por ubicación, plazo y precio. “Un lujo a precio de coste”

PROMOCIÓN TUTELADA POR:

fedeviand-concovi
GESTORA:
adumediterraneo_
RDV:
cooperactivate
CONSTRUYE:

En licitación

FINANCIA:

En tramitación

DISPONIBILIDAD
RESERVADO

VIVIENDA TIPO Nº DORMITORIOS COSTE ADJUDICACIÓN
PLANTA BAJA SÓTANO 1 
001 J 3 340.833,13 €
002 I 3 322.039,40 €
PLANTA PRIMERA / BAJA
101 S 1 201.590,00 €
102 S 1 204.568,38 €
103 J 3 305.285,23 €
104 I 3 287.851,59 €
105 J 3 318.089,663 €
106 I 3 296.476,10 €
107 H 3 345.539,75 €
108 H 3 342.360,25 €
109 I 3 293.784,80 €
110 J 3 313.391,87 €
111 I 3 285.138,10 €
112 J 3 301.623,51 €
113 I 3 283.787,16 €
114 J 3 305.369,30 €
115 G 3 302.803,71 €
116 E 3 289.132,02 €
117 P 2 226.774,26 €
118 D 3 330.648,29 €
119 J 3 325.039,83 €
120 I 3 322.593,36 €
PLANTA SEGUNDA / PRIMERA
201 A 2 201.834,34 €
201 A T 2 226.576,31 €
202 I 3 290.188,94 €
203 S 1 207.344,05 €
204 S 1 207.344,05 €
205 S 1 209.486,53 €
206 J 3 322.449,18 €
207 I 3 300.513,06 €
208 H 3 350.309,00 €
209 H 3 347.129,50 €
210 I 3 297.821,75 €
211 J 3 317.724,41 €
212 I 3 289.208,34 €
213 J 3 3005.952,67
214 I 3 287.836,17 €
215 J 3 310.599,31 €
216 B 2 201.488,60 €
216 A U 1 178.209,44 €
217 R 2 248.740,29 €
218 F 3 276.966,14 €
219 E 3 293.399,03 €
220 D 2 335.588,53 €
220 P P 2 230.030,06 €
221 Ático - J1 3 396.531,40 €
222 Ático - I1 3 387.166,66 €
PLANTA ÁTICO / CUBIERTA
301 A 2 204.525,69 €
301 A T 2 229.646,35 €
302 I 3 294.232,65 €
303 S 1 210.119,73 €
304 S 1 210.119,73 €
305 S 1 212.294,99 €
306 Ático - K1 2 407.418,50 €
307 Ático - K2 2 424.129,90 €
308 I 3 300.062,29 €
309 J 3 317.529,58 €
310 I 3 298.666,01 €
311 J 3 322.335,36 €
312 B 2 199.783,22 €
312 A U 1 180.539,17 €
313 R R 248.135,63 €
314 F 3 280.970,91 €
315 E 3 297.666,03 €
316 P 2 233.285,85 €
317 D 3 340.006,82 €
PLANTA CUBIERTA / ÁTICO
401 Ático - C 4 562.123,75 €
402 Ático - N 3 464.138,25 €
403 Ático - M 3 393.015,50 €
404 Ático - L 3 505.079,71 €
405 Ático - O 2 322.416,45 €
406 Ático - M1 3 325.644,41 €
407 Ático - L1 3 413.525,37 €
Ubicación
Vídeos Relacionados
Cooperactívate
Click me
Más Información

Simulación Económica

Promociones en la misma Zona

208226€ + IVA

RESIDENCIAL NUEVO RETIRO TORRES DEL CAÑAVERAL

100% vendido Proyecto inmobiliario cubierto casi…

RESIDENCIAL EL CIELO DEL CAÑAVERAL

Descubre la nueva promoción de El Cañaveral, en…

RESIDENCIAL CASAR DEL MOLINO – FASE 2

100% vendido La promoción Cooperativa de El Casar…

1 2 3 4 ... 13