Residencial Foios
C/ Barons d'Alcahali - Foios (Valencia)
en Captación de Socios
Desde 160.599€ + IVA - Chalet Pareado
El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España) da a conocer el “Residencial Foios”.
El proyecto arquitectónico propone un edificio de viviendas en forma de “L”, con orientación predominante hacia el norte, hacia la huerta de Foios. El edificio configura un patio de manzana, un espacio central abierto, creando una gran zona común definida por amplias zonas comunes con piscina y áreas ajardinadas.
En planta baja, primera, segunda y tercera, las viviendas han sido diseñadas con un enfoque especial para ofrecer una calidad de vida excelente. Cada una de estas viviendas han sido pensadas para aprovechar al máximo los espacios y generar sensaciones de amplitud y confort. Estas viviendas destacan por la integración de un salón-comedor-cocina espacioso que favorecen la funcionalidad y la convivencia.
Además, se ha puesto especial énfasis en el diseño de las áreas comunes, creando un entorno accesible y armónico que fomenta la interacción social y el bienestar de los residentes. Los espacios comunes en esta planta se desarrollan en el patio de manzana donde se ubica una piscina comunitaria donde disfrutar y relajarse en los meses más cálidos.
En las plantas superiores, algunas de las viviendas contienen una terraza exclusiva y privada con vistas directas a la huerta de Foios, dado que no existe una barrera visual entre el edificio y la propia huerta.
En la planta cuarta, las viviendas presentan con un concepto más exclusivo, con un bajo cubierta diáfana y terrazas privativas en el ático que ofrecen vistas panorámicas y la posibilidad de disfrutar de espacios al aire libre.
Este diseño refleja un equilibrio entre funcionalidad y calidad de vida, integrando lo social y lo privado de manera armoniosa, donde cada detalle busca optimizar la experiencia residencial y potenciar la relación con el entorno.
Desde el estudio de arquitectura, creemos que este proyecto refleja muy bien cómo se debe entender la nueva construcción, donde el habitante, no solo disfruta de su hogar, sino de los espacios comunes que lo completan, donde la vida interactúa y se nutre unos de otros, conectando siempre con el ambiente exterior.
PROMOCIÓN TUTELADA POR:

En licitación
En tramitación
INFORMACIÓN ADJUNTA
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
| TIPO DE VIVIENDA | PLANTA | VIVIENDA | LETRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIVENDA |
| PORTAL 1 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | ÁTICO | A-3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A- 2D 13 | B | 89,94 | 178.840,65 | |
| VPPB | A- 2D 14 | C | 76,28 | 184.916,13 | |
| PORTAL 2 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A-1D 15 | A | 60,32 | 158.912,54 |
| VPPB | A-2D 16 | B | 83,96 | 176.617,34 | |
| VPPB | A-2D 17 | C | 79,19 | 168.205,52 | |
| PORTAL 3 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A -3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A - 3D 12 | B | 113,48 | 217.938,31 | |
| VPPB | A - 3D 11 | C | 80,94 | 176.010,69 | |
| PORTAL 4 | |||||
| VPPB |
PLANTA 1 |
T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | ÁTICO | A- 2D 18 | A | 89,23 | 187.207,98 |
| VPPB | A- 1D 19 | B | 52,34 | 138.913,5176 | |
| PORTAL 5 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 2 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 3 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | ÁTICO | A | 60,75 | 155.418,39 | |
| VPPB | B | 113,48 | 217.938,31 | ||
| VPPB | C | 80,94 | 176.10,69 | ||
Características Destacadas
Certificado Energético

