Ciempozuelos R2
- Inicio
- Comunidad de Madrid
- Ciempozuelos R2
Ciempozuelos - Madrid
en Captación de Socios
Desde 159.318€ + IVA - Pisos
“COMPLEJO RESIDENCIAL CIEMPOZUELOS”
El complejo Residencial Ciempozuelos, se ubicará en el Sector 6 Cantarranas de Ciempozuelos, tras el acuerdo alcanzado con la junta de compensación para el desarrollo de unas 430 viviendas, sobre 9 manzanas, en régimen cooperativo, que va a permitir la auto promoción de vivienda asequible y de calidad.
Se desarrollará la totalidad del ámbito, mediante el modelo cooperativo, donde el socio pretendemos que sea participe desde el primer momento.
Los suelos son ya finalistas a falta de urbanizar, actividad que se pretende simultanear al contar con la aceptación del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
En dicho desarrollo se contará con dos tipologías de vivienda, vivienda plurifamiliar y vivienda unifamiliar, en cuanto a las manzanas donde se ubicarán las viviendas en altura, contarán de planta baja + tres, + planta ático, Las manzanas tendrán forma de “U”, dejando en su zona central un espacio habilitado para piscina y zonas comunes de recreo o juegos infantiles.
Este ámbito a su vez contará con todos los usos mezclados y repartidos en las 9 manzanas, contando con:
VPPB (vivienda protección pública básica)
VPPL,(vivienda protección pública precio limitado)
VCL (vivienda colectiva libre )
VUL (vivienda unifamiliar libre)
Permitiendo cubrir las necesidades de la demanda casi en su totalidad, al contar con una amplia horquilla de valores de adjudicación.
Los residenciales contarán con una planta de sótano y baja, donde se ubicará los trasteros, garajes y zonas comunes -piscina-, quedando en planta alta las viviendas, generando unos espacios muy ordenados y que nos van a permitir optimizar al máximo el proyecto en beneficio del socio.
Tenemos que recalcar el apoyo que hemos recibido por parte del Ayuntamiento de Ciempozuelos a que este proyecto se haga una realidad.
“RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA O MULTIFAMILIAR”
En cuanto a cada uno de los 9 residenciales, ya sean de renta libre, o protegida contarán con viviendas de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios, con al menos una plaza de garaje y trastero.
Las viviendas contarán con un diseño moderno, diferenciando la zona de noche y la de día, para un mayor confort, espacios multifuncionales de salón-cocina que permita mejorar las relaciones familiares, todas las viviendas a su vez, contarán con una terraza vividera.
Estos residenciales y gracias a las consultas llevadas a cabo entre los suscritos en la plataforma cooperopen.org, ha permitido diseñar una variedad de viviendas que van desde viviendas de 1 dormitorio a 5 dormitorios, con 2 o incluso 3 cuartos de baño.
Detalles técnicos: Estos residenciales buscan la calidad constructiva y para ello se ha decantado por la CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA, permitiendo conseguir una reducción de los plazos de ejecución y un ahorro en los costes, todo ello cumpliendo con el CTE , Normas técnicas de la CAM para las VPP y el PGOU de Ciempozuelos y por supuesto llegando a los más altos estándares de calidad: Calificación energética A , acreditada en el Certificado de Eficiencia Energética , gracias a la instalación de aerotermia para climatización y ACS y a un gran aislamiento.
POR UNA VIVIENDA DE CALIDAD, ASEQUIBLE Y A PRECIO DE COSTE.
INFORMACIÓN ADJUNTA
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
| UBICACIÓN | TIPO DE VIVIENDA | PLANTA | VIVIENDA | SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIVENDA |
| PORTAL 1 | |||||
| LIBRE | PLANTA 1 |
T-P1A 3D A
|
86,17
|
223.548,58 |
|
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | ||
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | ||
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | ||
| LIBRE | PLANTA 2 | T-P1A 3D A | 86,17 | 223.548,58 | |
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | ||
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | ||
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | ||
| LIBRE | PLANTA 3 | T-P1A 3D A | 86,17 | 223.548,58 | |
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | ||
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | ||
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | ||
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | ||
| LIBRE | ÁTICO | T-P1A 2D A | 85,47 | 245.994,78 | |
| LIBRE | A-P1A 2D B | 71,09 | 194.628,43 | ||
| LIBRE | A-P1A 3D C | 105,59 | 305.285,43 | ||
| LIBRE | A-P1A 2D A | 92,14 | 251.227,76 | ||
| PORTAL 2 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | ||
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB | PLANTA 2 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | ||
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB | PLANTA 3 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | ||
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | ||
| VPPB |
ÁTICO |
A-P2 2D A | 79,95 | 175.980,89 | |
| VPPB | A-P2 2D C | 79,95 | 175.980,89 | ||
| VPPB | A-P2 2D B | 112,09 | 217.938,31 | ||
| PORTAL 3 | |||||
| LIBRE | PLANTA 1 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 | |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | ||
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | ||
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | ||
| LIBRE | PLANTA 2 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 | |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | ||
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | ||
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | ||
| LIBRE | PLANTA 3 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 | |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | ||
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | ||
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | ||
| LIBRE |
ÁTICO |
A-P3 1D A | 48,28 | 169.749,23 | |
| LIBRE | A-P3 3D B | 97,81 | 268.936,57 | ||
| LIBRE | A-P3 2D C | 121,04 | 321.288,35 | ||
| PORTAL 4 | |||||
| VPPL |
PLANTA 1 |
T-P4 2D A | 72,06 | 163.808,97 | |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | ||
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | ||
| VPPL | PLANTA 2 | T-P4 2D D | 72,06 | 163.808,97 | |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | ||
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | ||
| VPPL | PLANTA 3 | T-P4 2D A | 72,06 | 163.808,97 | |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | ||
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | ||
| VPPL | ÁTICO | A-P4 2D A | 86,94 | 249.616.65 | |
| VPPL | A-P4 2D B | 87,37 | 199.968,10 | ||
DISPONIBILIDAD
| TIPO DE VIVIENDA | PLANTA | VIVIENDA | SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIVENDA |
| PORTAL 1 | ||||
| LIBRE | PLANTA 1 |
T-P1A 3D A
|
86,17
|
223.548,58 |
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | |
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | |
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | |
| LIBRE | PLANTA 2 | T-P1A 3D A | 86,17 | 223.548,58 |
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | |
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | |
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | |
| LIBRE | PLANTA 3 | T-P1A 3D A | 86,17 | 223.548,58 |
| LIBRE | T-P1A 3D B | 97,27 | 249.918,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D C | 100,22 | 256.113,68 | |
| LIBRE | T-P1A 3D D | 84,04 | 219.075,58 | |
| LIBRE | T-P1B 3D A | 107,53 | 274.274,98 | |
| LIBRE | T-P1B 4D B | 110,04 | 277.047,94 | |
| LIBRE | ÁTICO | T-P1A 2D A | 85,47 | 245.994,78 |
| LIBRE | A-P1A 2D B | 71,09 | 194.628,43 | |
| LIBRE | A-P1A 3D C | 105,59 | 305.285,43 | |
| LIBRE | A-P1A 2D A | 92,14 | 251.227,76 | |
| PORTAL 2 | ||||
| VPPB | PLANTA 1 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-P2 3D A | 80,31 | 159.318,93 |
| VPPB | T-P2 3D B | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-P2 3D C | 80,31 | 159.318,93 | |
| VPPB | T-P2 3D D | 93,58 | 183.666,85 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A-P2 2D A | 79,95 | 175.980,89 |
| VPPB | A-P2 2D C | 79,95 | 175.980,89 | |
| VPPB | A-P2 2D B | 112,09 | 217.938,31 | |
| PORTAL 3 | ||||
| LIBRE | PLANTA 1 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | |
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | |
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | |
| LIBRE | PLANTA 2 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | |
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | |
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | |
| LIBRE | PLANTA 3 | T-P3 3D A | 90,77 | 233.645,74 |
| LIBRE | T-P3 3D B | 113,62 | 289.562,02 | |
| LIBRE | T-P3 3D C | 99,09 | 253.490,88 | |
| LIBRE | T-P3 2D D | 70,91 | 192.064,64 | |
| LIBRE |
ÁTICO |
A-P3 1D A | 48,28 | 169.749,23 |
| LIBRE | A-P3 3D B | 97,81 | 268.936,57 | |
| LIBRE | A-P3 2D C | 121,04 | 321.288,35 | |
| PORTAL 4 | ||||
| VPPL |
PLANTA 1 |
T-P4 2D A | 72,06 | 163.808,97 |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | |
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | |
| VPPL | PLANTA 2 | T-P4 2D D | 72,06 | 163.808,97 |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | |
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | |
| VPPL | PLANTA 3 | T-P4 2D A | 72,06 | 163.808,97 |
| VPPL | T-P4 3D B | 94,50 | 206.463,01 | |
| VPPL | T-P4 2D C | 78,03 | 177.485,74 | |
| VPPL | ÁTICO | A-P4 2D A | 86,94 | 249.616.65 |
| VPPL | A-P4 2D B | 87,37 | 199.968,10 | |
Características Destacadas
Certificado Energético

